產(chǎn)品展示 / Products

30t 60t 100t 200t 250t 300t 500t 法蘭拉壓雙向稱重測力傳感器
型號: YGX-FL
拉壓雙向稱重測力傳感器
合金鋼材料
量程: 300,500,600,1000,1500,2000,2500,3000,4000,5000KN
( 30, 50, 60, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500T )
尺寸(mm):
尺寸(mm) 量程(KN) |
D | D1 | D2 | d | H | H1 | H2 | Ø |
300 ( 30T ) | 145 | 120 | / | 85 | 130 | 22 | 15 | 12-Ø16 |
500,600 ( 50,60T ) | 197 | 160 | / | 110 | 160 | 25 | 15 | 12-Ø22 |
1000 ( 100T ) | 240 | 200 | / | 135 | 230 | 40 | 28 | 12-Ø26 |
1500,2000,2500( 150,200,250T ) | 305 | 250 | / | 160 | 326 | 57 | 45 | 12-Ø32.5 |
3000 ( 300T ) | 390 | 340 | / | 265 | 358 | 69 | 50 | 16-Ø32.5 |
4000 ( 400T ) | 332 | 385 | 235 | 135 | 300 | 60 | 45 | 16-Ø32 |
5000 ( 500T ) | 420 | 370 | 320 | 190 | 300 | 60 | 45 | 18-Ø32 |
技術(shù)參數(shù)
綜合精度 | 0.2%F.S. |
輸出靈敏度 | 2.0 mV / V |
非線性 | ≤0.2 % F.S. |
重復(fù)性 | ≤0.05% F.S. |
滯后性 | ≤0.2 % F.S. |
溫度靈敏度漂移 | <0.1 % F.S./10℃ |
零點溫度漂移 | <0.1% F.S./10℃ |
輸入電阻 | 760Ω |
輸出電阻 | 700Ω |
絕緣電阻 | >2000MΩ |
推薦激勵電壓 | 10 VDC |
激勵電壓范圍 | 6~12 VDC |
工作溫度范圍 | - 30 ~ 70oC |
安全過載 | 120% F.S. |
電纜長度 | 3 m |
防護(hù)等級 | IP65 |
接線方式 |
輸入: 紅 (+) 黑 (-) ; 輸出: 綠 (+) 白 (-) |