產(chǎn)品展示 / Products

3t 5t 10t 20t 30t 50t 60t柱式壓力稱重測力傳感器
型號: YGX-ZYA
柱式壓力稱重測力傳感器
合金鋼材料
量程: 30,50,100,200,300,500,600KN
( 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60T )
尺寸(mm):
尺寸(mm) 量程(KN) |
D | D1 | D2 | M | L | L1 | L2 | H | M1 |
30-100 (3~10T ) | 60 | 28 | 40 | M16 | 110 | 84 | 59 | 4 | 2-M12/4-M8 |
200-300 (20~30T ) (類型 I) | 70 | 48 | 50 | M30x2 | 131 | 100 | 59 | 7 | 4-M8 |
200-300 (20~30T ) (類型II) | 80 | 42 | 65 | M16 | 95 | 77 | 47 | 3 | 4-M8 |
200-300 (20~30T ) (類型III) | 85 | 48 | 60 | M30x2 | 131 | 100 | 65 | 7 | 4-M12 |
500-600 (50~60T ) (類型I) | 90 | 68 | 70 | M36x2 | 160 | 130 | 74 | 5 | 4-M10 |
500-600 (50~60T ) (類型II) | 118 | 68 | 90 | M36x2 | 160 | 130 | 79 | 5 | 4-M12 |
技術參數(shù)
綜合精度 | 0.1%F.S. |
輸出靈敏度 | 1~1.5 mV / V |
非線性 | ≤0.1 % F.S. |
重復性 | ≤0.05% F.S. |
滯后性 | ≤0.1 % F.S. |
溫度靈敏度漂移 | <0.05 % F.S./10℃ |
零點溫度漂移 | <0.05% F.S./10℃ |
輸入電阻 | 380Ω |
輸出電阻 | 350Ω |
絕緣電阻 | >2000MΩ |
推薦激勵電壓 | 10 VDC |
激勵電壓范圍 | 6~12 VDC |
工作溫度范圍 | - 30 ~ 70oC |
安全過載 | 120% F.S. |
電纜長度 | 3 m |
防護等級 | IP65 |
接線方式 |
輸入: 紅 (+) 黑 (-) ; 輸出: 綠 (+) 白 (-) |